Datum | Bild | Beschreibung | Km | Seit | Preis |
2024-08-03 | 308 CC Cabrio | 75000 | 2010-04-18 | 11400 CHF | |
2024-08-25 | BMW X6 35i | 156000 | 2009-01-28 | 19800 CHF | |
2024-09-01 | Mercedes e 350 d | 8950 | 2016-03-04 | 33000 CHF | |
2024-09-10 | Tesla Model 3 Performance D | 18000 km | 06/2021 | 39900 CHF | |
2024-09-10 | Tesla Model 3 Performance D | 123000 km | 03/2021 | 35000 CHF | |
2024-09-10 | Tesla Model 3 Performance D | 99500 km | 12/2019 | 26200 CHF | |
2024-09-10 | Tesla Model 3 Long Range D | 110000 km | 09/2019 | 25999 CHF | |
2024-09-10 | Tesla Model 3 Long Range D | 75000 km | 12/2019 | 31490 CHF | |
2024-09-10 | Tesla Model 3 Long Range D | 73000 km | 12/2021 | 33500 CHF | |
2024-09-10 | Tesla Model Y Long Range D | 15000 km | 09/2021 | 40000 CHF | |
2024-09-10 | Tesla Model 3 Standart Range Plus | 55000 km | 06/2021 | 33000 CHF | |
2024-09-10 | Tesla Model X Long Range | 69000 km | 12/2019 | 59000 CHF | |
2024-09-10 | Tesla Model X 90 D | 314000 km | 01/2017 | 35500 CHF | |
2024-03-29 | TESLA Model 3 Long Range einschl. Tuning Fahrwerk, Felgen und Reifen | 34000 | 2022-06-29 | 44900 CHF | |
2023-07-28 | Tesla Model 3 Dual Motor + Long Range + FSD | 65000 | 2020-11-30 | 45000 CHF | |
2023-05-10 | 2019 Tesla Model 3 Long range AWD | 108975 | 2009-04-11 | 25900 CHF | |
2024-09-06 | TESLA Model S 90 D (Limousine) | 62'000 | 12.2016 | 34'900.– CHF | |
2024-08-21 | TESLA Model X 100 D Performance (SUV / Geländewagen) | 149'000 | 09.2017 | 33'900.– CHF | |
2024-08-16 | TESLA Model 3 Performance (Limousine) | 65'020 | 12.2020 | 29'700.– CHF | |
2023-12-27 | TESLA Model S (Limousine) | 118'005 | 08.2015 | 39'500.– CHF | |
2023-11-27 | TESLA Model 3 (Berlina) | 24'000 | 12.2020 | 33'900.– CHF |
Tesla Occasionen
Tesla wurde 2003 von einer Gruppe von Ingenieuren gegründet, die beweisen wollten, dass Elektrofahrzeuge keinen Kompromiss bedeuten, sondern mehr Leistung, Beschleunigung und
Fahrspass als Benziner bieten können.
Das Tesla-Credo: Je schneller wir unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen überwinden und eine emissionsfreie Zukunft verwirklichen, desto besser.
Dank der einzigartigen Kombination aus Sicherheit, Leistung und Effizienz definiert das Model S den Massstab für das Fahrzeug des 21. Jahrhunderts. Die grösste Reichweite unter Elektrofahrzeugen, Over-the-Air Software-Updates, mit denen das Model S stets besser wird, und eine rekordverdächtige Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 2,28 Sek. (Messung durch Motor Trend) sind hier Alleinstellungsmerkmale. 2015 erweiterte Tesla die Modellpalette mit dem Model X, dem SUV mit der schnellsten Beschleunigung und höchsten Sicherheitsbewertung in der SUV-Geschichte.
Die Tesla-Fahrzeuge werden im Tesla-Stammwerk im kalifornischen Fremont, USA, sowie in der Gigafactory in Shanghai, China, hergestellt.